Lando | Baza kotizo |
---|---|
Argentino | 5,00 EUR |
A ?stralio | 30,00 EUR |
A ?strio | 30,00 EUR |
Barato | 2,50 EUR |
Belgio | 30,00 EUR |
Bosnio-Hercegovino | 5,00 EUR |
Brazilo | 10,00 EUR |
Britio | 30,00 EUR |
Bulgario | 5,00 EUR |
Ĉe ?io | 15,00 EUR |
Ĉinio | 7,50 EUR |
Danio | 30,00 EUR |
Estonio | 10,00 EUR |
Finnlando | 30,00 EUR |
Francio | 30,00 EUR |
Germanio | 30,00 EUR |
Grekio | 5,00 EUR |
Haitio | 2,50 EUR |
Hispanio | 22,50 EUR |
Hungario | 10,00 EUR |
Irano | 5,00 EUR |
Irlando | 30,00 EUR |
Islando | 22,50 EUR |
Israelo | 22,50 EUR |
Italio | 27,50 EUR |
Japanio | 30,00 EUR |
Kanado | 30,00 EUR |
Kolombio | 5,00 EUR |
Kongo, DR | 2,50 EUR |
Koreio | 22,50 EUR |
Kostariko | 7,50 EUR |
Kroatio | 10,00 EUR |
Kubo | 2,50 EUR |
Latvio | 7,50 EUR |
Litovio | 7,50 EUR |
Luksemburgio | 30,00 EUR |
Madagaskaro | 2,50 EUR |
Makedonio | 5,00 EUR |
Malio | 2,50 EUR |
Meksiko | 7,50 EUR |
Mongolio | 2,50 EUR |
Nederlando | 30,00 EUR |
Nepalo | 2,50 EUR |
Norvegio | 30,00 EUR |
Pollando | 10,00 EUR |
Portugalio | 15,00 EUR |
Rumanio | 7,50 EUR |
Rusio | 7,50 EUR |
Serbio | 5,00 EUR |
Slovakio | 10,00 EUR |
Slovenio | 10,00 EUR |
Svedio | 30,00 EUR |
Svisio | 30,00 EUR |
Tajvano | 20,00 EUR |
Turkio | 7,50 EUR |
Ukrainio | 2,50 EUR |
Usono | 30,00 EUR |
DUMVIVA MEMBRECO : 812,50 € |
---|
– Por la nemenciitaj landoj la ĉi-jara baza kotizo al SAT estas 2,50 €. La PK indikos la prezon de la postaj jarkotizoj.
– Aktiva membro pagas la plenan jarkotizon. Li/ ?i ricevas, perrete, Sennaciulon + ?ian jaran suplementon Sennacieca Revuo.
– Help- kaj grupmembroj pagas minimume duoblon de la plena jarkotizo kaj ricevas la samajn rajtojn kaj servojn.
– Malriĉaj emeritoj, kiuj ne povas pagi plenan jarkotizon, senlaboruloj kaj junuloj (?is 25-jaraj) pagas minimume la duonon de la plena jarkotizo, kaj ricevas la samajn rajtojn kaj servojn.
– Samfamiliano de membro pagas la duonon de la jarkotizo. Li/ ?i ?uas la samajn rajtojn (ekzemple dum kongreso) sed ne ricevas la asocian organon nek la SAT-Adresaron.
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
67 av. Gambetta
FR - 75020 Paris
Retadreso : kontakto_ĉe_satesperanto.org
Pri financa ?oj : financoj_ĉe_satesperanto.org
Retejo : http://satesperanto.org/
Tel : (+33) 09 53 50 99 58
Po ?tkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064
BIC : PSSTFRPPPAR
Konto de SAT ĉe UEA : satx-s
Konto de SAT ĉe PayPal : financoj_ĉe_satesperanto.org
Por renkonti ?i kun SAT-anoj en Parizo, informi ?u ĉe la sidejo de SAT-Amikaro
Se vi havas demandojn pri SAT, skribu al la SAT-oficejo en Parizo
a ? al via peranto
Pri teknikaj problemoj sur la pa ?o, skribu al pa ?o-aran ?ulo.