kursive : nevenintaj aliĝintoj
K-n-ro | Aliĝdato | Nomoj familia k persona | Lando | Urbo | Eo-nivelo |
---|---|---|---|---|---|
001 | 19.01.12 | Zajdman Jefim | Ukrainio | Jalto | Spertulo |
002 | 19.01.12 | Belenko Anĵela | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
003 | 19.01.12 | Ĵdanov Miĥail | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
004 | 19.01.12 | Snigirjova Jelena | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
005 | 19.01.12 | Katin Vjaĉeslav | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
006 | 19.01.12 | Mirnaja Inna | Ukrainio | Jalto | Spertulo |
007 | 19.01.12 | Ogirenko Irina | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
008 | 19.01.12 | Nizamutdinova Marjam | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
009 | 19.01.12 | Korniljev Gurij | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
010 | 19.01.12 | Kravcova Svetlana | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
011 | 19.01.12 | Korotkov Oleg | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
012 | 19.01.12 | Mikitin Anna | Ukrainio | Jalto | Spertulo |
013 | 19.01.12 | Rjazankina Vera | Ukrainio | Jalto | Komencanto |
014 | 19.01.12 | Anushkina Nadeĵda | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
015 | 19.01.12 | Kuĉeruk Lilija | Ukrainio | Jalto | Progresanto |
016 | 19.01.12 | Koĵevnikov Aleksandr | Ukrainio | Jalto | Komencanto |
017 | 19.01.12 | Narkisjan Ruben | Ukrainio | Jalto | Komencanto |
018 | 19.01.12 | Moĵajev Pavel | Ukrainio | Simferopol | Spertulo |
019 | 20.01.12 | Minin Vladimir | Rusio | Tomsk | Spertulo |
020 | 24.01.12 | Lineckij Mikaelo | Ukrainio | Kijivo | Spertulo |
021 | 24.01.12 | Bespalov Vladimir | Rusio | Sochi | Spertulo |
022 | 27.01.12 | Gudskov Nikolao | Rusio | Moskvo | Spertulo |
023 | 28.01.12 | Bojko Raja | Ukrainio | Bila Cerkva | Progresanto |
024 | 28.01.12 | Bojko Sergeo | Ukrainio | Bila Cerkva | Spertulo |
025 | 28.01.12 | Neĵalskaja Svetlana | Ukrainio | Ĥarkovo | Spertulo |
026 | 29.01.12 | Sudakov Vladimir | Rusio | Sochi | Progresanto |
027 | 30.01.12 | Karceva Margarita | Rusio | Uljanovsk | Progresanto |
028 | 31.01.12 | Hoaro Andreo | Francujo | Montpeliero | Progresanto |
029 | 31.01.12 | Richard Diana | Francujo | Montpeliero | Progresanto |
030 | 01.02.12 | Markovo Vinko | Germanio | Tubingeno | Spertulo |
031 | 01.02.12 | Korsun Valentina | Ukrainio | Ĥmelnickij | Progresanto |
032 | 01.02.12 | Ĥodin Volodimir | Ukrainio | Ĥarkovo | Spertulo |
033 | 03.02.12 | Redoulez Marcelo | Francio | Bordozo | Spertulo |
034 | 03.02.12 | Pomirol Claudine | Francio | Bordozo | Progresanto |
035 | 04.02.12 | Markovo Vito | Francio | San-Maŭro-ĉe-Fosoj | Progresanto |
036 | 07.02.12 | Seguru Valentin | Rusio | Moskvo | Spertulo |
037 | 08.02.12 | Combes Robert | Francio | Riom | Progresanto |
038 | 08.02.12 | Berger Gizel | Francio | Riom | Progresanto |
039 | 29.02.12 | Jankovskij Andreo | Ukrainio | Kijivo | Progresanto |
040 | 29.02.12 | Svitlana Kozarenko | Ukrainio | Kijivo | Progresanto |
041 | 29.02.12 | Kozarenko Roman | Ukrainio | Kijivo | Progresanto |
042 | 29.02.12 | Vilĥa Viktor | Ukrainio | Kijivo | Progresanto |
043 | 01.03.12 | Glagolevsjkyj Ihor | Ukrainio | Odesa | Progresanto |
044 | 01.03.12 | Markovska Kristina | Ukrainio | Cernivco | Progresanto |
045 | 02.03.12 | Prosvirkin Vadim | Rusio | Joŝkar-Olo | Gasto |
046 | 03.03.12 | Richard Diane | Francio | - | Progresanto |
047 | 03.03.12 | Hoaro Andreo | Francio | - | Progresanto |
048 | 03.03.12 | Leprevost Anne-Marie | Francio | Flers | Progresanto |
049 | 04.03.12 | Jasinski Ihor | Ukrainio | Ĥarkiv | Spertulo |
050 | 06.03.12 | Chassard-Caubel Renata | Francio | apud Agen | Spertulo |
051 | 14.03.12 | Soubourou Pierre | Bretonio | Sannazero | Progresanto |
052 | 14.03.12 | Salguero José | Hispanio | Don Benito | Progresanto |
053 | 14.03.12 | Cidoncha Carmen | Hispanio | Don Benito | Progresanto |
054 | 15.03.12 | Weiss Colette | Francio | Louhossoa | Progresanto |
055 | 15.03.12 | Weiss André | Francio | Louhossoa | Progresanto |
056 | 21.03.12 | Ŝapoŝnikova Larisa | Rusio | Arhangelsk | Spertulo |
057 | 26.03.12 | Glaznica Nataŝa (Vespera) | Rusio | Moskvo | Progresanto |
058 | 31.03.12 | Glaznica Tatjana | Rusio | Ĉelabinsk | Spertulo |
059 | 09.04.12 | Lambert Elisabet | Francio | L’Hay les Roses | Spertulo |
060 | 09.04.12 | Birjukova Svetlana | Kazaĥio | Ustj-Kamenogorsk | Progresanto |
061 | 09.04.12 | Birjukova Jelena | Kazaĥio | Ustj-Kamenogorsk | Progresanto |
062 | 23.04.12 | Sergej Sorokin | Rusio | Sochi | Komencanto |
063 | 23.04.12 | Julia Sorokina | Rusio | Sochi | Progresanto |
064 | 23.04.12 | ??? | ??? | ??? | Progresanto |
065 | 24.04.12 | ARUTUNIAN Anna | Francio | Bordozo | Gasto |
066 | 15.05.12 | Ovĉarenko Lana | Ukrainio | Ivano-Frankivsk | Progresanto |
067 | 19.05.12 | BETO Robin’ | Francio | Banjero de Bigoro | Spertulo |
068 | 19.05.12 | Jakovenko Nelia | Ukrainio | Dnepropetrovsk | Gasto |
069 | 19.05.12 | Jakovenko Tatjana | Ukrainio | Dnepropetrovsk | Gasto |
070 | 27.05.12 | MARKOV Flora | Francio | Montinio | Progresanto |
071 | 31.05.12 | Grigoriev Andrej | Rusio | Krasnojarsk | Progresanto |
072 | 31.05.12 | Grigoriev Artur | Rusio | Krasnojarsk | Komencanto |
073 | 31.05.12 | Kovaleva Nina | Rusio | Krasnojarsk | Komencanto |
074 | 31.05.12 | Kovaleva Luba | Rusio | Krasnojarsk | Progresanto |
075 | 14.06.12 | Ivanova Alenka | Rusio | Krasnojarsk | Komencanto |
076 | 20.06.12 | Griŝĉenko Aleksandr | Ukrainio | Luhanŝk | Spertulo |
077 | 23.06.12 | Mitin Aleksandro | Rusio | Niĵnij Novgorod | Progresanto |
078 | 07.07.12 | Silantjev Aleksej | Rusio | Kazan | Progresanto |
079 | 10.07.12 | Gonĉarova Irina / Mirina | Rusio | Odincovo | Spertulo |
080 | 11.07.12 | Neĉes Ivano | Ukrainio | Kiev | Progresanto |
081 | 14.07.12 | Mateos Rafaelo | Hispanujo | Huelva | Spertulo |
082 | 16.07.12 | Samsonova Julia | Rusio | Moskvo | Progresanto |
083 | 16.07.12 | Valkanov Petko | Bulgario | Kazanlak | Progresanto |
084 | 20.07.12 | Bervinov Dmitrij | Rusio | Moskvo | Komencanto |
085 | 21.07.12 | Blanŝezo Ĵomo | Francio | Parizo | Progresanto |
086 | 23.07.12 | Ŝelistova Evgenia | Rusio | Krasnodaro | Progresanto |
087 | 23.07.12 | Bagrej Ljudmila | Rusio | Krasnodaro | Gasto |
088 | 27.07.12 | Panin Mikaelo | Rusio | Sankt-Peterburgo | Komencanto |
089 | 27.07.12 | Perevertova Vera | Rusio | Sankt-Peterburgo | Komencanto |
090 | 27.07.12 | Cvetkova Valerija | Rusio | Sankt-Peterburgo | Spertulo |
091 | 27.07.12 | Butsinskaya Nelli | Rusio | Sankt-Peterburgo | Komencanto |
092 | 27.07.12 | Bogdanov Mikhail | Rusio | Sankt-Peterburgo | Gasto |
093 | 27.07.12 | Lavrik Andreo | Rusio | Sankt-Peterburgo | Komencanto |
094 | 27.07.12 | Lebedeva Olga | Rusio | Sankt-Peterburgo | Komencanto |
095 | 29.07.12 | varin valérie | francio | Banjero de Bigoro | Komencanto |
096 | 01.08.12 | Petruĉok Viktoro | Ukrainio | Ĥarkiv | Progresanto |
Lasta ĝisdatigo je la 04a de aŭgusto. Vidu ankaŭ rekte ĉe :
http://www.velura.net/aligxilo.php.
Aliĝis entute 93 homoj. Estas 96 numeroj pro duobla registriĝo de du kongresanoj, kaj unu neidentigita enskribiĝo tra la reta formularo.
Entute partoprenis la kongreson 60 homoj. El Ukrainio 19, el Rusio 17, el Francio 16, el Hispanio 3, el Kazaĥio 2, el Bulgario 2, el Germanio 1, el Japanio 1.
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
67 av. Gambetta
FR - 75020 Paris
Retadreso : kontakto_ĉe_satesperanto.org
Pri financaĵoj : financoj_ĉe_satesperanto.org
Retejo : http://satesperanto.org/
Tel : (+33) 09 53 50 99 58
Poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064
BIC : PSSTFRPPPAR
Konto de SAT ĉe UEA : satx-s
Konto de SAT ĉe PayPal : financoj_ĉe_satesperanto.org
Por renkontiĝi kun SAT-anoj en Parizo, informiĝu ĉe la sidejo de SAT-Amikaro
Se vi havas demandojn pri SAT, skribu al la SAT-oficejo en Parizo
aŭ al via peranto
Pri teknikaj problemoj sur la paĝo, skribu al paĝo-aranĝulo.