256 aliĝintoj por la 93a SAT-kongreso en la reto !
Agadraporto de la Plenum-Komitato por la periodo de Junio 2019 ĝis Majo 2020
Aliĝilo
Aliĝintoj
Deklaracio
Financa raporto 2020
Gvidrezolucio
Oni elturniĝis kun la neĉeesta formato
Pri pasintaj kongresoj
Raporto de la ĜK-aro kaj KK 2019-2020| N-ro | Familia nomo | Persona nomo | Urbo | SAT-Matrikulo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIERZBOWSKI | Pŝemek | Bjalistoko | 36122 | |
| 2 | GRIFFON | Anino (Annie) | Belforto | 36004 | |
| 3 | VERGENDO | Angela | Belforto | ||
| 4 | FISCHER-KOTOWSKI | Paweł | Varsovio | 36014 | |
| 5 | ROOKE | Dieter | Faulensee | 35571 | |
| 6 | POWIS | Kristin | Partenej | ||
| 7 | PAZ | Alexandra | Oporto | 36134 | |
| 8 | MAZIJ | Lija | Alicante | 35353 | |
| 9 | GONZALEZ SORIANO | Justo | Guardamar del Segura | ||
| 10 | MINTZ | Frank | Palaiseau | 36114 | |
| 11 | GUIHAUMÉ | Françoise | Le Mans | 35683 | |
| 12 | ESCOBAR | Saioa | Barcelono | 36011 | |
| 13 | ALCALDE | Xavi | Barcelono | ||
| 14 | MARKUS | Gabor | Budapeŝto | ||
| 15 | Hellenbach | Erzsebet | Budapeŝto | ||
| 16 | LASZLÓNÉ SOMODY | Ilona | Budapeŝto | ||
| 17 | SANZ | Pedro | Madrido | 34554 | |
| 18 | BURCHARDT | Helena | Ełk | ||
| 19 | MICKLE | Gary | Berlin | 35083 | |
| 20 | KOSIŃSKI | Andreo | Żagań | ||
| 21 | JUNG | Hyunsoo (Paz) | Suwon | 35734 | |
| 22 | RIBEIRO | Ana | Porto | 36177 | |
| 23 | BARANITA | Pedro | Porto | ||
| 24 | SOWERS | Brandon | Atlanta | 35903 | |
| 25 | MARTIN | Franjo | Roĉelo | 35862 | |
| 26 | MARTIN | Guy | Roĉelo | 35861 | |
| 27 | DOMAIN | Michèle | La-Rochelle | ||
| 28 | HENRY | Bruno | Changsha | 34987 | |
| 29 | ZHANG | Manjuan | Changsha | ||
| 30 | BRESLER | Lucien | Parizo | 35474 | |
| 31 | SIMEONE | Dominique | Kadorso | 35724 | |
| 32 | MIYAZAWA | Naoto | Sapporo | 33356 | |
| 33 | BOLDUC | Suzano | Cote Saint-Luc | 36148 | |
| 34 | NICAUD | Lionel | Savigny-sur-Orge | 33199 | |
| 35 | DE OLIVEIRA | Tarcisio | San-Karlo | ||
| 36 | SHKOLNYKOVA | Eva | Hameln | ||
| 37 | AN | Jinsim | Seulo | ||
| 38 | PARK | Haesim | Seulo | 36144 | |
| 39 | DIETZ | Karl | Herrenberg | ||
| 40 | WOOD-ARCHER | Christopher | Gateshead | 36137 | |
| 41 | PARK | Jeongsuk | Seulo | 36144 | |
| 42 | GARRIDO | Albert Stalin | Valenzuela | 36105 | |
| 43 | TAHIRA | Masako | Kyoto | 33870 | |
| 44 | MARKOVO | Vinko | Morlezo | 35297 | |
| 45 | BIURRUN | Ricardo | Madrido | 35858 | |
| 46 | GRENTE | Annie | 36101 | ||
| 47 | BUEHL | Hans-Hermann | Ditzingen | 35819 | |
| 48 | KAMEJKO | Danielo | Penzo | ||
| 49 | SYOZI | Nobuyuki | Tokio | 31753 | |
| 50 | ŽIVKOVIĆ | Branko | Beogrado | ||
| 51 | BUTT | Adeel Mahmood | Pakistano | ||
| 52 | POLISCHUK | Kira | Moskvo | ||
| 53 | BALLESTERO | Thiago | San-Paŭlo | ||
| 54 | FERNÁNDEZ | Miguel | Madrido | 32927 | |
| 55 | GABORIT | Pauline | Angers | 36075 | |
| 56 | MINNAJA | Carlo | Padova | 35909 | |
| 57 | O’CARROLL | Louis | Courniou | 36172 | |
| 58 | GIELERT | Andrzej | Olsztyn | ||
| 59 | WENNERGREN | Bertilo | Schossin | 36163 | |
| 60 | CHRUSTOWICZ | Jolanta | Łapy | ||
| 61 | EVANS | Garry | Montrealo | 36179 | |
| 62 | DĄBROWSKI | Marek | Bjalistoko | ||
| 63 | KOUSARI | Ali Asghar | Kangavar | ||
| 64 | MAKIVIĆ | Mira | Banja Luka | 35823 | |
| 65 | QUINTERO SANTACRUZ | Juan Sebastián | Kalio | ||
| 66 | GÓMEZ | Manuel María | Melilla | ||
| 67 | RIBEIRO | Telma | Rio de Janeiro | 36110 | |
| 68 | GALAĤER | Ĝoni | Skotlando | ||
| 69 | KONIJNENBERG | Marc | Arnhem | ||
| 70 | MOCARSKA | Anna | Wasilków | ||
| 71 | KARCZEWSKA | Elżbieta | Bjalistoko | ||
| 72 | DEL BARRIO | Toño | Alkorkono | 35522 | |
| 73 | LEWOŃCZUK-BARAŃCZUK | Katarzyna | Bjalistoko | ||
| 74 | RUÍZ SÁNCHEZ | David | Barcelono | ||
| 75 | GÓMEZ BLANCH | Guillem | Alcàsser | 36028 | |
| 76 | VIVES | Sandra | Cornella de Llobregat | ||
| 77 | CESÁRIO | Alexsandro | Araraquara | ||
| 78 | ROQUES | Sylvie | Toulouse | ||
| 79 | DUBOURG GLATIGNY | Pascal | Berlino | 36086 | |
| 80 | GONZÁLEZ | Anĝelo | Las Palmas de Gran Canaria | ||
| 81 | ROCHA BENTO | Miguel | Porto-Alegro | ||
| 82 | DA SILVA | Conceição Aparecida | Manhuaçu | ||
| 83 | VIANA | Ricardo | Umbaúba | ||
| 84 | ANDRADE | Paulo | Belo Horizonte | ||
| 85 | BURGOS ESCALANTE | Alejandro | Teba | ||
| 86 | NIEMYJSKA | Maria | Bjalistoko | ||
| 87 | GASPAR | Iuri | Stara Tuchorza | ||
| 88 | SANTOS DA SILVA | Luiz Mario | Aracaju | ||
| 89 | EROĞLAN | Fatma | |||
| 90 | GODINHO | Inês | Lisbono | ||
| 91 | MARKOVO | Vito | Anĝevo | 35521 | |
| 92 | GABALDA | Floreal | La Norville | 31587 | |
| 93 | GABALDA | Liba | La Norville | 34570 | |
| 94 | GEA | Pepa | Valencio | 36029 | |
| 95 | VALLE | Fabrício | Barra do Garças | 36171 | |
| 96 | PRIETO DE LA TORRE | Roger | Oporto | 36135 | |
| 97 | NEVELSTEEN | Yves | Antverpeno | ||
| 98 | JANOT | Didier | Parizo | 35749 | |
| 99 | MANZANO-ARRONDO | Vincente | Seviljo | 36132 | |
| 100 | NOURMONT | Claude | Dalheim | 32884 | |
| 101 | CASTELO BRANCO | Audino | Atibajo – SanPaŭlo | ||
| 102 | NOGUERO | Lorenzo | Zaragoza | 33475 | |
| 103 | SPANÒ | Sara | |||
| 104 | LAMPERTI | Riccardo | Milano | 36141 | |
| 105 | CORSETTI | Renato | Londono | 35188 | |
| 106 | PARRA | Manuel | Madrido | 35825 | |
| 107 | SOUSA | Raoni | Natalo | ||
| 108 | VINCENT | Axel | Hameln | ||
| 109 | SZILVÁSI | László | Budapest | ||
| 110 | FAVRE | Kinsey | Beaumont | ||
| 111 | BELITZKY | Serg | Artjom | ||
| 112 | OBERRAUCH | Luigia | Parma | 35594 | |
| 113 | LI | Hyonsuk | Seulo | ||
| 114 | DE KOCK | Ward | Hago | 36127 | |
| 115 | EASON | Heather | Kardifo | ||
| 116 | LEE | Namhaeng | Seulo | ||
| 117 | RODRÍGUEZ | David | Malago | 36174 | |
| 118 | TORBIDONI | Massimiliano | |||
| 119 | BECKMANN | Markus | Bremen | 32399 | |
| 120 | VIANA | Paulo Sergio | Lorena | ||
| 121 | RUGGIERO | Nicola | Torino | 35833 | |
| 122 | BRAZZABENI | Laura | Mantova | ||
| 123 | KANG | Hon-Gu | Seulo | 35718 | |
| 124 | PETIK | Johano | Salgótarján | 35623 | |
| 125 | DRAPER | Douglas | Oslo | 35820 | |
| 126 | STOLTZFUS | Daniel Paul | Montrealo | ||
| 127 | HOUNSOUNOU | François | Lokossa | 36131 | |
| 128 | RAO | Jian | Nan chang | 36043 | |
| 129 | TAHIRA | Minoru | Kyoto | 36152 | |
| 130 | POPOVA | Tamara | Odessa | 33842 | |
| 131 | CÍCERO CARLOS | Oliveira da Silva | Norda Ĵuazejro | ||
| 132 | STOYANOVA | Ivanka | Varna | 33916 | |
| 133 | DE LIMA PEREIRA | Euleax | Porto Alegre | ||
| 134 | HENNEMANN | Georg | Dillenburg | 36125 | |
| 135 | SCHUBERT | Alfred | Weilheim | ||
| 136 | ŽELVE | Margarita | Rigo | ||
| 137 | ALBRECHT | Aaron | |||
| 138 | NONOMURA | Jo | Kobe | 35458 | |
| 139 | LUTERMANO | Vilhelmo | Havano | ||
| 140 | ROJEK | Jolanta | Vieno | ||
| 141 | SCHNELLER | Richard | Neuchâtel | 31227 | |
| 142 | KOVAČEVIĆ | Miomirka | Beogrado | 35988 | |
| 143 | POUX | Jacqueline | Avanne | 33316 | |
| 144 | CALIENES | Alberto | Havano | 36100 | |
| 145 | NOGUERAS | Jorge Rafael | Austin | ||
| 146 | CHRISTENSON | Hannah | Belinghamo | ||
| 147 | OPULSKIENĖ | Gražina | Mažeikiai | 34617 | |
| 148 | WING | Nicole | Colorado Springs | ||
| 149 | MAGALHÃES | Nuno | Porto | ||
| 150 | NICOLAS | Yves | Caen | 32982 | |
| 151 | NAKAMURA | Daishin | Tokio | 35534 | |
| 152 | HUZIMAKI | Ken’iti | Numazu | 32659 | |
| 153 | SHOYAMA | Mikiko | Yatsushiro | 36080 | |
| 154 | SARTORO | Roberto | Mendoza | 35141 | |
| 155 | UŁANOWSKI | Marek | Chełm | 33408 | |
| 156 | PARK | Jeongsuk | Goyang | 36169 | |
| 157 | ZHANG | Xuesong | Xinyang | ||
| 158 | JOKOJAMA | Hirojuki | Sapporo | 36076 | |
| 159 | KULIKAUSKIENE | Vida | Panevezys | ||
| 160 | REDFARN | Peter | Londono | ||
| 161 | ARMIÑANA | Josep | Barcelona | ||
| 162 | PACHOLSKI | Andrzej Romuald | Mikołajki | 36173 | |
| 163 | MORI | Takesi | Osaka | ||
| 164 | ADELINE | Philippe | Nogent le Rotrou | 35563 | |
| 165 | DUMAIN | Ralph | Washington | ||
| 166 | GRINCEVIČIUS | Antanas | Vilnius | ||
| 167 | VIGNAUD | Laurent | Angers | 36176 | |
| 168 | BELMONTE | Pako | Barcelono | 36152 | |
| 169 | SABATIER | Tereza | Ormesson-sur-Marne | 32652 | |
| 170 | SANTOS | Alex | Vitória da Conquista | 35953 | |
| 171 | AXEL | Belinfante | |||
| 172 | LINGMAN | Soile | Stockholm | 29397 | |
| 173 | GARCÍA DEL RÍO GUERRERO | Juan | Malaga | ||
| 174 | HIDEG | Sandor | Herzberg am Harz | ||
| 175 | CHAMBA | Cecile | Vindry-sur-Turdine | ||
| 176 | SANCHEZ | Ruben Luis | |||
| 177 | FORNITANI | Augusto Guaratinguetá | |||
| 178 | PETRIK | Pavol | Pecovska Nova Ves | ||
| 179 | RIBEIRO | Kim | Juiz de Fora | ||
| 180 | ZENG | Yajun | Huanshi | ||
| 181 | OBANDO | Luis | Cali | ||
| 182 | BLONSTEIN | Neil | Sunrise | ||
| 183 | CHARTERS | Duncan | Elsah | ||
| 184 | BASTIDAS | Francisko | Bogoto | ||
| 185 | SAWAYA | Yûiti | 31787 | ||
| 186 | LEVI | Petro | Kaprozo | 23111 | |
| 187 | GARCÍA | Raúl José | Bronx | ||
| 188 | DUARTE | Sónia | Porto | 36181 | |
| 189 | MAURELLI | Francesco | Bremen | ||
| 190 | KAHIN | Ines | Tuluzo | ||
| 191 | MADRA | Ege | Istanbul | ||
| 192 | CAVALIER | Guy | Épinay sur Seine | 31976 | |
| 193 | RAYMOND | Nicolas | Montier-en-l’Isle | 35817 | |
| 194 | AUBERTIN | Romane | |||
| 195 | KRAGIĆ | Gradimir | Banja Vrućica | ||
| 196 | HEHER | Ĵono | Johannesburgo | ||
| 197 | COSSATIS | Renan | Rio de Janeiro | ||
| 198 | BLONSTEIN | Neil | |||
| 199 | N. | N. | N. | ||
| 200 | SIRE | Serge | Saverdun | 32412 | |
| 201 | PAGAIME | Andre | Chao Duro Moita | ||
| 202 | VAZ PINTO | Rui | Oporto | ||
| 203 | JIMÉNEZ LOBO | Félix Manuel | Madrido | 35943 | |
| 204 | HUMET | Aleks | Antwerpen | 36151 | |
| 205 | KASTRO | Mateo | San-Gonĉalo | ||
| 206 | MAZURKIEWICZ | Lucie | Denain | ||
| 207 | BESENYEI-MERGER | Stela | Budapeŝto | ||
| 208 | DE OLIVEIRA COELHO | Luiz Alberto | Paraíba do Sul | 33064 | |
| 209 | LINCK DA SILVA | Jorge Linck | Três Rios | ||
| 210 | FINEBERG | Allan | Fair Lawn | ||
| 211 | HARADA | Tsukuru | Kumamoto | 35906 | |
| 212 | SMOLIŃSKI | Tymoteusz | Krakovo | ||
| 213 | MAYORQUIN HERNANDEZ | Humberto | Bogoto | ||
| 214 | KIM | Ajvi | Čonğuo | ||
| 215 | LOSKUTOVA | Tatjana | Ivanovo | ||
| 216 | MAUL | Betti | Gröbenzell | ||
| 217 | ADAMOVIĈ | Eŭgeno | Belokuriĥa | ||
| 218 | DESPRADEL | Rafael | Santiago de los Treinta Cabalelros | ||
| 219 | SOSKINA | Sofiya | Stamford | ||
| 220 | HERRERA BARRERA | Moisés | |||
| 221 | FERNANDES COELHO SANTOS | Pietro | Uberlândia | ||
| 222 | HENRIKSEN | Kim | København | ||
| 223 | LANGHOLF | Andreas | Ingelfingen | 36085 | |
| 224 | QIU | Deming | Huangshi | ||
| 225 | HAŜIMOTO | Joŝito | Tokio | ||
| 226 | STEFANELLI | Alex | Montrealo | ||
| 227 | PEĈENKIN | Andrej | Sin’avskoje | ||
| 228 | CHIMEDTSEREN | Enkhee | Ulanbatoro | ||
| 229 | FIANS | Guilherme | Manĉestro | 36045 | |
| 230 | NAEEM | Muhammad Javaid | Lahore | ||
| 231 | PEYROUTY | Hubert | 34947 | ||
| 232 | SAVIGNAT-BELHÔTE | Mikaela | Bois De Nèfles, Saint-Paul | 35232 | |
| 233 | ÉCHAPPÉ | Lucette (Lumeto) | Saint Sébastien a. Nantes | 35850 | |
| 234 | DEUFF | Léopold | Martigues | ||
| 235 | WALENTYNOWICZ | Iza | Bjalistoko | ||
| 236 | ŻEBROWSKI | Łukasz | Varsovio | ||
| 237 | JANG | Jeong-Yeol | Busan | ||
| 238 | SALES | Manel | |||
| 239 | KAŹMIERSKI | Tobiasz | Roterdamo | ||
| 240 | GUÉGUEN | Claudine | Morlezo | ||
| 241 | OKADA | Humiko | 36155 | ||
| 242 | KUSTERS | Eduard | Brasschaat | ||
| 243 | VAN KESSEL | Tonnie | Veldhoven | ||
| 244 | BUNPRASERT | Warut | Rayong | ||
| 245 | BRODD | Stefan | |||
| 246 | FIORONI | Livio | Milano | ||
| 247 | BELOŠEVIĆ | Marija | Zagrebo | ||
| 248 | MORITA | Akira | Nagoya | 31730 | |
| 249 | GLORIEUX | Piet | Kortemark | ||
| 250 | BARKOVIĈ | Kreŝimir | Parizo | 31978 | |
| 251 | ŚWIĄTKOWSKA | Elena | Bjalistoko | ||
| 252 | VOLLMER | Harry | Puerto Montt | ||
| 253 | NAM | Kyoyong | Ulsano | 35890 | |
| 254 | LOZAJIC | Nedeljka | Beogrado | ||
| 255 | CATTEAU | David | Bilia | ||
| 256 | MARKOV | Ansofi | Montigny-le-Bretonneux | 31840 |
Lasta ĝisdatigo : 01an de aùgusto 2020. Fonto : https://sat.bialystok.pl/alighilo-2020/aligintoj-2020/
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
67 av. Gambetta
FR - 75020 Paris
Retadreso : kontakto_ĉe_satesperanto.org
Pri financaĵoj : financoj_ĉe_satesperanto.org
Retejo : http://satesperanto.org/
Tel : (+33) 09 53 50 99 58
Poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064
BIC : PSSTFRPPPAR
Konto de SAT ĉe UEA : satx-s
Konto de SAT ĉe PayPal : financoj_ĉe_satesperanto.org
Por renkontiĝi kun SAT-anoj en Parizo, informiĝu ĉe la sidejo de SAT-Amikaro
Se vi havas demandojn pri SAT, skribu al la SAT-oficejo en Parizo
aŭ al via peranto
Pri teknikaj problemoj sur la paĝo, skribu al paĝo-aranĝulo.